Eppendorf 5804/5804R 和 5810/5810R 是兩對(duì)非常相近的中型通量離心機(jī),均支持角轉(zhuǎn)頭和水平轉(zhuǎn)頭,并可用于大體積樣品離心。它們的區(qū)別主要體現(xiàn)在容量范圍、適配器種類、適用容器類型等方面。以下是詳細(xì)的對(duì)比分析:
一、型號(hào)命名說(shuō)明
型號(hào) | 是否制冷 | 備注說(shuō)明 |
---|---|---|
5804 | 否 | 常溫離心機(jī) |
5804R | 是 | R = Refrigerated,帶制冷功能 |
5810 | 否 | 常溫離心機(jī),體積略大 |
5810R | 是 | 帶制冷功能,支持更大容器 |
二、主要區(qū)別概覽(5804系列 vs. 5810系列)
項(xiàng)目 | 5804 / 5804R | 5810 / 5810R |
---|---|---|
最大容量 | 4 × 100 mL(角轉(zhuǎn)頭) 4 × 250 mL(水平轉(zhuǎn)頭) | 4 × 250 mL(角轉(zhuǎn)頭) 4 × 750 mL(水平轉(zhuǎn)頭) |
兼容容器類型 | 小型離心管(0.2 mL 至 250 mL) | 從微量管到瓶類容器(0.2 mL 至 750 mL) |
體積占用 | 較緊湊 | 略大,更適合中高通量場(chǎng)景 |
適配器數(shù)量 | 中等(適配 15/50 mL 管) | 更豐富,支持采血管、培養(yǎng)瓶等 |
適配場(chǎng)景 | 標(biāo)準(zhǔn)生物樣本處理 | 高通量細(xì)胞收集、大體積分離 |
市場(chǎng)定位 | 通用型實(shí)驗(yàn)室 | 中大型實(shí)驗(yàn)室、生物制藥類實(shí)驗(yàn)室 |
三、制冷功能差異
對(duì)比維度 | 非R型號(hào)(5804 / 5810) | R型號(hào)(5804R / 5810R) |
---|---|---|
是否制冷 | 否 | 是,溫控范圍一般為 -9°C 至 +40°C |
適合樣品類型 | 對(duì)溫度無(wú)敏感要求樣品 | 適合蛋白、酶、RNA 等熱敏樣品 |
是否支持FastTemp預(yù)冷 | 否 | 是,可快速預(yù)冷至目標(biāo)溫度 |
噪音水平 | 更低 | 稍高,但具備節(jié)能模式 |
體積與重量 | 更輕便 | 更重、體積略大 |
四、詳細(xì)參數(shù)對(duì)比
參數(shù) | 5804(R) | 5810(R) |
---|---|---|
最大轉(zhuǎn)速 | 14,000 rpm | 14,000 rpm(角轉(zhuǎn)頭) |
最大RCF | ~20,800 ×g | ~20,900 ×g |
最大容量(角轉(zhuǎn)頭) | 4 × 100 mL | 4 × 250 mL |
最大容量(水平轉(zhuǎn)頭) | 4 × 250 mL | 4 × 750 mL(使用專用轉(zhuǎn)子) |
支持容器類型 | 微量管、15/50 mL管、小瓶 | 微量管、采血管、培養(yǎng)瓶、最大750 mL瓶 |
占地面積(cm) | ~40 × 55 | ~50 × 70(視配置而定) |
五、選型建議
使用需求 | 推薦型號(hào) |
---|---|
常規(guī)核酸、蛋白離心處理,容量中等 | 5804 |
需低溫環(huán)境處理敏感樣品 | 5804R |
處理血液樣本、培養(yǎng)瓶、處理量更大 | 5810 |
高通量低溫操作,如疫苗制備或臨床檢測(cè) | 5810R |
六、總結(jié)
總結(jié)角度 | 5804 系列 | 5810 系列 |
---|---|---|
適用性 | 實(shí)驗(yàn)室常規(guī)使用,空間緊湊型 | 高通量或大體積操作,更適合臨床與生物制藥 |
擴(kuò)展性 | 支持常見(jiàn)實(shí)驗(yàn)耗材 | 支持更多轉(zhuǎn)頭和容器類型 |
價(jià)格與占地 | 相對(duì)經(jīng)濟(jì),占地小 | 成本更高,占地稍大 |
如您需要設(shè)備的選型圖解、適配器配置清單或轉(zhuǎn)子推薦組合表,我也可以繼續(xù)為您補(bǔ)充整理。是否希望我進(jìn)一步整理為一頁(yè)匯報(bào)用的對(duì)比表或采購(gòu)申請(qǐng)文案?